Crear operación
Resumen Orden de pago
Nike Pegasus 40 SE
Fecha: 20-08-2023
CI: 12345678
Cliente: Joe Sample
tienda: Sports Shoes
Direccion tienda: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Monto de operación
$2,750,000 COP
Descuento por puntos Club (Red)
$75,000 puntos
$750,000 COP
$50 USD
Beneficio de puntos
$750,000 COP
$750,000 COP
$50 USD
Transacciones
| Nombre | Fecha | concepto | Monto |
|---|---|---|---|
| Carlos Sánchez | 27/07/2023 | 27/07/2023 | $1500 |
| Ana Torres | 28/07/2023 | 28/07/2023 | $2000 |
| Juan Ramírez | 29/07/2023 | 29/07/2023 | $1800 |
| María Gómez | 30/07/2023 | 30/07/2023 | $2100 |
| Luis González | 31/07/2023 | 31/07/2023 | $1700 |
| Laura Pérez | 01/08/2023 | 01/08/2023 | $2400 |
| Pedro Hernández | 02/08/2023 | 02/08/2023 | $1950 |
| Sara Ramírez | 03/08/2023 | 03/08/2023 | $1850 |
| Daniel Torres | 04/08/2023 | 04/08/2023 | $2300 |
Showing 1 to 4 of 50 Entries